IR ニュース
財務諸表
連結貸借対照表(米国会計基準ベース)
(単位:千円)
| 資産の部 | 2025/6/30 | 2024/6/30 |
|---|---|---|
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,656,860 | 1,300,684 |
| 売掛金 | 38,523 | 22,859 |
| 販売用不動産及び未成工事支出金 | 10,134,739 | 9,267,825 |
| 契約資産 | 141,418 | 236,499 |
| その他流動資産 | 381,581 | 493,819 |
| 流動資産合計 | 13,353,121 | 11,321,686 |
| 有形固定資産 | 5,796,381 | 5,449,101 |
| 無形固定資産 | 35,396 | 54,138 |
| 投資有価証券 | 25,303 | 20,844 |
| オペレーティングリース使用権資産 | 820,786 | 154,613 |
| 出資金 | 122,101 | 46,394 |
| その他資産 | 326,746 | 170,588 |
| 資産合計 | 20,479,834 | 17,217,364 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金及び未払金 | 1,035,712 | 602,013 |
| 短期借入金(1年内返済長期借入金含む) | 7,599,606 | 6,815,181 |
| 前受収益 | 337,483 | 130,259 |
| 短期リース債務 | 201,313 | 67,938 |
| その他流動負債 | 764,920 | 356,856 |
| 流動負債合計 | 9,939,034 | 7,972,247 |
| 長期借入金 | 4,557,855 | 4,598,151 |
| 繰延税金負債 | 89,638 | 85,018 |
| 長期リース債務 | 621,962 | 91,471 |
| その他負債 | 240,632 | 233,109 |
| 負債合計 | 15,449,121 | 12,979,996 |
| 純資産 | ||
| 資本金及び資本剰余金(普通株式、授権株式数50,000,000株、 2025年6月30日及び2024年6月30日現在発行済み株式数13,641,000株) |
1,207,055 | 1,206,765 |
| 利益剰余金 | 3,965,673 | 3,159,815 |
| 自己株式(2025年6月30日及び2024年6月30日現在、1,986,100株) | (154,121) | (154,121) |
| 非支配株主持分 | (8,456) | (7,558) |
| 為替換算調整勘定 | 20,562 | 32,467 |
| 純資産合計 | 5,030,713 | 4,237,368 |
| 負債及び純資産合計 | 20,479,834 | 17,217,364 |
連結損益計算書および包括利益計算書(米国会計基準ベース)
(単位:千円)
| 売上高 | 2025/6/30 | 2024/6/30 | 2023/6/30 |
|---|---|---|---|
| 不動産売上高 | 18,307,409 | 18,487,074 | 17,098,308 |
| その他売上高 | 535,254 | 463,609 | 316,940 |
| 売上高合計 | 18,842,663 | 18,950,683 | 17,415,248 |
| 売上原価・販売費及び一般管理費 | |||
| 不動産販売原価 | 14,756,750 | 15,721,271 | 14,466,459 |
| その他売上原価 | 357,279 | 279,806 | 191,544 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,253,653 | 2,051,040 | 1,817,970 |
| 売上原価・販売費及び一般管理費合計 | 17,367,682 | 18,052,117 | 16,475,973 |
| 営業利益 | 1,474,981 | 898,566 | 939,275 |
| その他収益(費用) | |||
| 支払利息 | (44,544) | (18,286) | (16,731) |
| その他収益(費用) | (35,881) | 73,759 | 6,268 |
| その他収益合計 | (80,425) | 55,473 | (10,463) |
| 税引前当期純利益 | 1,394,556 | 954,039 | 928,812 |
| 法人税等 | 548,331 | 327,869 | 317,418 |
| 当期純利益 | 846,225 | 626,170 | 611,394 |
| 非支配持分に帰属する当期純損失 | (559) | (789) | (524) |
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 846,784 | 626,959 | 611,918 |
| 外貨換算損益 | (11,905) | 10,512 | 5,241 |
| 包括利益合計 | 834,879 | 637,471 | 617,159 |
| 1株当たり当期純利益 | |||
| - 基本 | 62.07 | 46.93 | 48.96 |
| - 希薄化後 | 62.07 | 46.93 | 48.96 |
| 加重平均発行済み株式数 | |||
| - 基本 | 13,641,900 | 13,360,834 | 12,498,900 |
| - 希薄化後 | 13,641,900 | 13,360,834 | 12,498,900 |
